GST EP
GST EP, redüktörlü olanlar dahil, özellikle endüstriyel gaz ve buhar türbinlerinde kullanım için tasarlanmış, yüksek performanslı aşınma önleyici türbin yağıdır.
Uygulamalar
- Sabit endüstriyel gaz ve buhar türbinleri
- Redüktörlü endüstriyel gaz türbinleri
- Ağır hizmet endüstriyel gaz türbinleri
- Hidrolik türbinler
- Kombine çevrimli buhar ve gaz türbinleri
- Orta yüklü redüktörlerin yağlama sistemleri, düşük basınçlı hidrolik sistemler, vakum pompaları, döner elemanlı rulmanlar, takım tezgahları, konveyörler ve elektrikli motorlar
- Pas ve oksidasyon önleyicili aşınma önleyici yağ gerektiren hava kompresörleri, turbofanlar ve santrifüj pompaları
Havacılıkta kullanılan gaz türbinleri için uygun değildir.
Nefes almak için kullanılan hava kompresörleri için uygun değildir.
Müşteriye sağlayacağı faydalar
- Külsüz aşınma önleyici katıklar, aşırı basınç altındaki dişli yüzeylerinde aşınma ve sürtünmeye karşı güvenilir korumayı destekler.
- Üstün baz yağlar ve inhibitörler, uzun vadeli oksidasyon stabilitesi ve yağ bozulmalarına karşı direnç sunarken sistem çalışma zamanını arttırır.
- Üstün baz yağlar ve oksidasyon önleyiciler, yüksek sıcaklığın olduğu yataklarda ve diğer sıcak alanlarda zararlı tortu oluşumunu engellemeye yardım eder.
- Pas önleyici, parçaların korozyona karşı korunmasına yardımcı olur. Sudan mükemmel ayrılma özelliği, buhar yoğuşmasından toplanan suyun veya tuzlu su soğutmasından sızıntının hızlıca çökmesini sağlar.
- Silikonsuz köpük önleyiciler, havanın hızlı bir şekilde ayrışmasına yardımcı olarak hassas hidrolik kumanda cihazlarının güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
Onaylar, performans ve kullanım için uygunluk
| GST EP 32 | GST EP 46 | GST EP 68 | |
| Ansaldo Energia AD00020487 (previously Ansaldo Energia G-HTCT689029) | A | A | |
| Ansaldo Energia TGO2-0171-E00000/C, AE64.3A | A | A | |
| GE HTGD 90117 V0001 AC | A | A | |
| SIEMENS TLV 9013 04 / 05 | A | A | A |
| MAN Energy Solutions 10000494596(1) | A | A | |
| TGM Kanis WN000023 Rev. 15 | A | A | |
| ASTM 4304 – type I / type II / type III | M | M | M |
| ANSI/AGMA 90005-E02-R&O | M | M | M |
| ANSI/AGMA 90005-E02-EP | M | M | M |
| BS-489: 1999 | M | M | M |
| China National std GB 11120-2011 L-TSA Type A | M | M | M |
| China National std GB 11120-2011 L-TSA Type B | M | M | M |
| China National std GB 11120-2011 L-TSE Type A (Type B not existed) | M | M | M |
| China National std GB 11120-2011 L-TGA | M | M | M |
| China National std GB 11120-2011 L-TGE | M | M | M |
| China National std GB 11120-2011 L-TGSB | M | M | M |
| China National std GB 11120-2011 L-TGSE | M | M | M |
| DIN 51515 Pt. 1 2010-02, TD32, 46, 68,100 | M | M | M |
| DIN 51515 Pt. 2, 2010-02, TG32&46 | M | M | |
| GEC Alstom NBA P50001A | M | M | |
| GEC Alstom NBA P50003A | M | M | |
| GEK 101941A / 107395A / 120498 / 27070 | M | ||
| GEK 28143B | M | M | M |
| GEK 28143B, AW | M | M | |
| GEK 32568e-P | M | ||
| GEK46506 d, e | M | ||
| GE Oil and Gas, ITN52220.02 Table 1 Section 1, 2,3 | M | M | |
| GE Oil and Gas, ITN52220.03 Par 16, Table 1 Section 1,2, 4 | M | M | |
| ISO 8068 AR | M | M | M |
| ISO 8068 B | M | M | M |
| ISO 8068 L-TSA | M | M | M |
| ISO 8068 L-TGA | M | M | M |
| ISO 8068 L-TSE | M | M | M |
| ISO 8068 L-TGE | M | M | M |
| ISO 8068 L-TGB | M | M | M |
| ISO 8068 L-TGSB | M | M | M |
| ISO 8068 L-TGF | M | M | M |
| ISO 8068 L-TGSE | M | M | M |
| JIS K2213 type 2 | M | M | M |
| Siemens MAT 812101 | M | ||
| Siemens MAT 812102 | M | ||
| Siemens MAT 812106 | M | ||
| Siemens MAT 812107 | M | ||
| Siemens MAT 812108 | M | ||
| Siemens MAT 812109 | M | ||
| Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | M | ||
| SOLAR ES-9-224 Class II W | M | M | M |
| Toshiba LST-GMH-XUTW2-0005 Rev. 2 | M | ||
| Skoda Power TP0010P | M | M | |
| Cincinnati Machine (MAG) P-38 | M | ||
| Cincinnati Machine (MAG) P-55 | M | ||
| Cincinnati Machine (MAG) P-54 | M | ||
| ASTM D6158-HL | M | M | M |
| ISO 11158-HM | M | M | M |
| DIN 51524/1 HL | M | M | M |
A: Onaylandı
M: Gereksinimleri karşılar veya aşar